Home

Vybavit Hvězda Doprovázet meziroční zisk nike Zatknout Vyzařujte park

Nike zvýšil zisk o 24 procent, ve čtvrtém kvartále fiskálního roku vydělal  865 milionů dolarů | Hospodářské noviny (HN.cz)
Nike zvýšil zisk o 24 procent, ve čtvrtém kvartále fiskálního roku vydělal 865 milionů dolarů | Hospodářské noviny (HN.cz)

Společnost Nike zvýšila čtvrtletní zisk o 71 procent. Nejsilnější růst  hlásí v Číně | Hospodářské noviny (HN.cz)
Společnost Nike zvýšila čtvrtletní zisk o 71 procent. Nejsilnější růst hlásí v Číně | Hospodářské noviny (HN.cz)

Nike: Zisk vzrostl o 23% na 1,2 mld. USD. Akcie od začátku roku + 31,6%! |  Kurzy.cz
Nike: Zisk vzrostl o 23% na 1,2 mld. USD. Akcie od začátku roku + 31,6%! | Kurzy.cz

Společnost Nike ve druhém čtvrtletí výrazně zvýšila zisk i tržby | Byznys |  Lidovky.cz
Společnost Nike ve druhém čtvrtletí výrazně zvýšila zisk i tržby | Byznys | Lidovky.cz

Nike představilo výsledky za 3Q, které překonaly očekávání na úrovni tržeb  i zisku | Fio banka
Nike představilo výsledky za 3Q, které překonaly očekávání na úrovni tržeb i zisku | Fio banka

Akcie Nike klesly. Ve Státech roste konkurence | E15.cz
Akcie Nike klesly. Ve Státech roste konkurence | E15.cz

Nike zveřejnil za 3Q FY 2021 tržby a očištěný zisk pod očekáváním | Fio  banka
Nike zveřejnil za 3Q FY 2021 tržby a očištěný zisk pod očekáváním | Fio banka

Výsledky Nike za 1Q překonaly očekávání na úrovni tržeb a očištěného zisku  na akcii | Fio banka
Výsledky Nike za 1Q překonaly očekávání na úrovni tržeb a očištěného zisku na akcii | Fio banka

Výsledky Nike táhne silnější poptávka v Číně. Firma si hodně slibuje od své  basketbalové divize | Hospodářské noviny (HN.cz)
Výsledky Nike táhne silnější poptávka v Číně. Firma si hodně slibuje od své basketbalové divize | Hospodářské noviny (HN.cz)

Čtvrtletní zisk výrobce sportovního oblečení Nike stoupl o pětinu –  Investiční web
Čtvrtletní zisk výrobce sportovního oblečení Nike stoupl o pětinu – Investiční web

Výsledky hospodaření Nike za rok 2022 | SVETSPORTU
Výsledky hospodaření Nike za rok 2022 | SVETSPORTU

Nike zvýšil zisk na 32 miliard, tržby ale nesplnily očekávání - Novinky
Nike zvýšil zisk na 32 miliard, tržby ale nesplnily očekávání - Novinky

ProfitLevel (@ProfitLevel) / Twitter
ProfitLevel (@ProfitLevel) / Twitter

Výnosy společnosti Nike: Čeká nás další zpomalení? - Burzovnisvet.cz -  Akcie, kurzy, burza, forex, komodity, IPO, dluhopisy - zpravodajství
Výnosy společnosti Nike: Čeká nás další zpomalení? - Burzovnisvet.cz - Akcie, kurzy, burza, forex, komodity, IPO, dluhopisy - zpravodajství

Nike zvýšil zisk ve třetím finančním čtvrtletí o 20 procent. Akcie mu však  klesají | Hospodářské noviny (HN.cz)
Nike zvýšil zisk ve třetím finančním čtvrtletí o 20 procent. Akcie mu však klesají | Hospodářské noviny (HN.cz)

Nike po zprávě o výsledcích roste o 14 % 📈 | FXstreet.cz
Nike po zprávě o výsledcích roste o 14 % 📈 | FXstreet.cz

Společnost Nike zvýšila čtvrtletní zisk o 71 procent. Nejsilnější růst  hlásí v Číně | Hospodářské noviny (HN.cz)
Společnost Nike zvýšila čtvrtletní zisk o 71 procent. Nejsilnější růst hlásí v Číně | Hospodářské noviny (HN.cz)

Tyden.cz | Nike bodoval na jemu "cizích" trzích. Zisk se mu zvedl o pětinu
Tyden.cz | Nike bodoval na jemu "cizích" trzích. Zisk se mu zvedl o pětinu

Nike reportoval výsledky za 2Q nad analytickými odhady, některé regiony  pocítily uzavírky továren | Fio banka
Nike reportoval výsledky za 2Q nad analytickými odhady, některé regiony pocítily uzavírky továren | Fio banka

Výsledky Nike v 4QFY2014: Zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,75 USD), tržby  7,43 miliardy USD (odhad: 7,34 miliardy USD) – Investiční web
Výsledky Nike v 4QFY2014: Zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 7,43 miliardy USD (odhad: 7,34 miliardy USD) – Investiční web

Čtvrtletní zisk Nike klesl kvůli výdajům na marketing o 13 procent |  Týden.cz
Čtvrtletní zisk Nike klesl kvůli výdajům na marketing o 13 procent | Týden.cz

NIKE představil výsledky za 3Q, překonal očekávání analytiků v oblasti  výnosů a zisku na akcii | Fio banka
NIKE představil výsledky za 3Q, překonal očekávání analytiků v oblasti výnosů a zisku na akcii | Fio banka

Tržby i zisk koncernu Nike v 1. čtvrtletí vzrostly | SVETSPORTU
Tržby i zisk koncernu Nike v 1. čtvrtletí vzrostly | SVETSPORTU

Společnost Nike zvýšila čtvrtletní tržby o 7% | Kurzy.cz
Společnost Nike zvýšila čtvrtletní tržby o 7% | Kurzy.cz